| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$250,96 sem juros | R$250,96 |
| 2 x | de R$125,48 sem juros | R$250,96 |
| 3 x | de R$83,65 sem juros | R$250,96 |
| 4 x | de R$62,74 sem juros | R$250,96 |
| 5 x | de R$50,19 sem juros | R$250,96 |
| 6 x | de R$41,83 sem juros | R$250,96 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$250,96 sem juros | R$250,96 |
| 2 x | de R$125,48 sem juros | R$250,96 |
| 3 x | de R$83,65 sem juros | R$250,96 |
| 4 x | de R$62,74 sem juros | R$250,96 |
| 5 x | de R$50,19 sem juros | R$250,96 |
| 6 x | de R$41,83 sem juros | R$250,96 |
| 7 x | de R$35,85 sem juros | R$250,96 |
| 8 x | de R$31,37 sem juros | R$250,96 |
| 9 x | de R$27,88 sem juros | R$250,96 |
| 10 x | de R$25,10 sem juros | R$250,96 |
| 11 x | de R$22,81 sem juros | R$250,96 |
| 12 x | de R$20,91 sem juros | R$250,96 |
Força vegetal. Saúde do seu jeito
O VeganPro Nutrify é um suplemento que entrega o equilíbrio perfeito entre duas proteínas de origem vegetal: a proteína orgânica isolada do arroz integral e a proteína orgânica de ervilha. Este superalimento é isento de lactose, glúten e tem baixo teor de sódio. VEGANPRO NUTRIFY é também rico em vitamina B12, nutriente importante em dietas vegetarianas e veganas, e não tem adoçantes ou conservantes artificiais.
| Quantidade por porção: 30 g (2 scoops) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 104 kcal = 435 kJ | 5% |
| Carboidratos | 3,5 mg | 1% |
| Proteínas | 21 g | 28% |
| Gorduras totais | 0,7 g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,3 g | 1% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,4 g | 10% |
| Sódio | 28 mg | 1% |
| Vitamina B12 | 1,2 mcg | 50% |
| Açúcares | 0 g | ** |
| Aminoácido | Dose | |
| Alanina | 1.147 | |
| Arginina | 1.650 | |
| Ácido Aspártico | 1.907 | |
| Ácido Glutâmico | 3.702 | |
| Cisteína | 367 | |
| Glicina | 925 | |
| Histidina | 455 | |
| Isoleucina | 949 | |
| Leucina | 1.731 | |
| Lisina | 699 | |
| Metionina | 528 | |
| Fenilalanina | 1.133 | |
| Prolina | 987 | |
| Serina | 1.011 | |
| Treonina | 762 | |
| Tirosina | 1.125 | |
| Triptofano | 266 | |
| Valina | 1.212 | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido.
