Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$229,00 sem juros | R$229,00 |
2 x | de R$114,50 sem juros | R$229,00 |
3 x | de R$76,33 sem juros | R$229,00 |
4 x | de R$57,25 sem juros | R$229,00 |
5 x | de R$45,80 sem juros | R$229,00 |
6 x | de R$38,17 sem juros | R$229,00 |
7 x | de R$32,71 sem juros | R$229,00 |
8 x | de R$28,63 sem juros | R$229,00 |
9 x | de R$25,44 sem juros | R$229,00 |
10 x | de R$22,90 sem juros | R$229,00 |
11 x | de R$20,82 sem juros | R$229,00 |
12 x | de R$19,08 sem juros | R$229,00 |
True Magnésio Inositol Relief Maracujá True Source 300g combina dois componentes essenciais para o bom funcionamento do organismo, proporcionando relaxamento, sensação de bem estar, melhora da saúde emocional, saúde muscular, do sono, além de favorecer a saúde óssea e a neuroplasticidade!
Utilizar 1 medidor de preferência no final do dia ou conforme indicação do seu médico ou nutricionista
Porção de 7,0 g (1 dosador medida) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Magnésio | 350 mg | 135% |
Glicina | 1000 mg | ** |
Inositol | 2000 mg |
** |
Melatonina | 210 mcg | ** |
Taurina | 200 mg | ** |
Triptofano | 200 mg | ** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido.