Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$93,00 sem juros | R$93,00 |
2 x | de R$46,50 sem juros | R$93,00 |
3 x | de R$31,00 sem juros | R$93,00 |
4 x | de R$23,25 sem juros | R$93,00 |
5 x | de R$18,60 sem juros | R$93,00 |
6 x | de R$15,50 sem juros | R$93,00 |
7 x | de R$13,29 sem juros | R$93,00 |
8 x | de R$11,63 sem juros | R$93,00 |
9 x | de R$10,33 sem juros | R$93,00 |
10 x | de R$9,30 sem juros | R$93,00 |
11 x | de R$8,45 sem juros | R$93,00 |
12 x | de R$7,75 sem juros | R$93,00 |
Equaliv Ômega 3 Ultra Caps é um suplemento à base de óleo de peixe que oferece excelente dosagem de ômega 3 e seus ativos EPA (1080 mg) e DHA (720 mg) por porção de 3 cápsulas, auxiliando na manutenção dos níveis de triglicerídeos, além de atuar sobre o aprendizado, memória e na saúde dos olhos.
SELO IFOS
Consumir de 1 (uma) a 3 (três) cápsulas ao dia. USO ADULTO.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 1,0 g (1 cápsula) | Porção de 2,0 g (2 cápsulas) | Porção de 3,0 g (3 cápsulas) | |||||||||||||||||||
Quantidade por porção | % VD * | Quantidade por porção | % VD * | Quantidade por porção | % VD * | ||||||||||||||||
Valor energético | 9 kcal/ kJ = 38 kJ | 1 | 18 kcal = 76 kJ | 1 | 27 kcal = 113 kJ | 1 | |||||||||||||||
Gorduras Totais | 1,0 g | 2 | 2,0 g | 4 | 3,0 g | 5 | |||||||||||||||
Gorduras poliinsaturadas | 0,8 g | - | 1,6 g | - | 2,4 g | - | |||||||||||||||
Ômega 3 | Ácido Eicosapentaenoico (EPA) | 360 mg | - | 720 mg | - | 1080 mg | - | ||||||||||||||
Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 240 mg | - | 480 mg | - | 720 mg | - | |||||||||||||||
Vitamina E | 1,6 mg | 16 | 3,2 mg | 32 | 4,8 mg | 48 | |||||||||||||||
"Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras saturadas, gorduras trans, proteínas, fibra alimentar, sódio e colesterol." | |||||||||||||||||||||
*Valores Diários. |