Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$236,55 sem juros | R$236,55 |
2 x | de R$118,28 sem juros | R$236,55 |
3 x | de R$78,85 sem juros | R$236,55 |
4 x | de R$59,14 sem juros | R$236,55 |
5 x | de R$47,31 sem juros | R$236,55 |
6 x | de R$39,43 sem juros | R$236,55 |
7 x | de R$33,79 sem juros | R$236,55 |
8 x | de R$29,57 sem juros | R$236,55 |
9 x | de R$26,28 sem juros | R$236,55 |
10 x | de R$23,66 sem juros | R$236,55 |
11 x | de R$21,50 sem juros | R$236,55 |
12 x | de R$19,71 sem juros | R$236,55 |
O Biocolin Collagen® se propõe a ser o suplemento mais completo do mundo para estética e beleza, contendo em um único sachê dez nutrientes das marcas mais respeitadas do mundo em seu segmento. Com isso, a Central Nutrition cumpre o seu propósito claro de criar master soluções em forma de produtos para que nutricionistas e profissionais da saúde possam usar como estratégias para melhorar a saúde, beleza e a autoestima de seus pacientes.
BIOCOLIN COLLAGEN® É O COLÁGENO DOS COLÁGENOS, porque ele é o resultado da unificação de 10 ingredientes fundamentais para transformar sua pele. É o único Colágeno do mercado que contém em uma única porção colágeno, enxofre, ácido hialurônico, hidroxitirosol, silício orgânico, vitaminas antioxidantes e minerais, esses ativos em conjunto podem proporcionar um tratamento estético de dentro para fora que auxiliarão no processo de antienvelhecimento, melhora da qualidade e aparência da pele.
Acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de tangerina, corante natural urucum, antiumectante dióxido de silício, estearato de magnésio, edulcorantes glicosídeos de steviol e maltitol.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 7G (1 SACHÊ DE 7G) |
%VD(*) | |
VALOR ENERGÉTICO | 15 KCAL = 63 KJ | 1% |
CARBOIDRATOS | 0 G | 0% |
PROTEÍNAS | 2,2 G | ** |
COLÁGENO | 2,5 G | ** |
SILÍCIO | 1500 MCG | ** |
METILSULFONILMETANO | 900 MG | ** |
ÁCIDO HIALURÔNICO | 100 MG | ** |
VITAMINA C | 300 MG | 666% |
VITAMINA E | 30 MG | 300% |
BIOTINA (VITAMINA H) | 45 MCG | 150% |
SELÊNIO | 34 MCG | 100% |
ZINCO | 7 MG | 100% |
NÃO CONTÉM QUANTIDADES SIGNIFICATIVAS DE GORDURAS TOTAIS, GORDURAS SATURADAS, GORDURAS TRANS, CARBOIDRATOS, FIBRA ALIMENTAR E SÓDIO. | ||
(*) VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. (**) VALORES DIÁRIOS NÃO ESTABELECIDOS. |